<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tipos de riesgo financiero en el cirbe	</title>
	<atom:link href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/</link>
	<description>Reclame protección de datos en ficheros de impagados- Reclame desde su teléfono móvil y proteja sus derechos gracias a La Legalista</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 21:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jose Cartagena Marín		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Cartagena Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 21:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-517</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-513&quot;&gt;Klever&lt;/a&gt;.

Hola Kleber, el riesgo disponible indica la cantidad de crédito aún disponible . Si acumula deuda es muy probable que se encuentre a 0 ¿ Sabe que código cirbe indica deuda ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-513">Klever</a>.</p>
<p>Hola Kleber, el riesgo disponible indica la cantidad de crédito aún disponible . Si acumula deuda es muy probable que se encuentre a 0 ¿ Sabe que código cirbe indica deuda ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Klever		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klever]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 21:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-513</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-267&quot;&gt;josé ( legalista )&lt;/a&gt;.

buenas noches por favor me pueden ayudar que significa que  yo solicité un informe en el Cirbe y alli aparece una deuda con el banco sabadel de una tarjeta de crédito de hace mas de 7 años y mi pregunta es que significa riesgo disponible 0 eso que significa por favor si me podría ayudar gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-267">josé ( legalista )</a>.</p>
<p>buenas noches por favor me pueden ayudar que significa que  yo solicité un informe en el Cirbe y alli aparece una deuda con el banco sabadel de una tarjeta de crédito de hace mas de 7 años y mi pregunta es que significa riesgo disponible 0 eso que significa por favor si me podría ayudar gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Cartagena Marín		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Cartagena Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-504</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-481&quot;&gt;Wendy&lt;/a&gt;.

Hola Wendy , esas anotaciones hace referencia a los códigos cirbe , puedes ver más arriba a que correspoden o ponerte en contacto conmigo para dar de baja tu deuda en cirbe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-481">Wendy</a>.</p>
<p>Hola Wendy , esas anotaciones hace referencia a los códigos cirbe , puedes ver más arriba a que correspoden o ponerte en contacto conmigo para dar de baja tu deuda en cirbe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Wendy		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wendy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 21:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-481</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347&quot;&gt;ara&lt;/a&gt;.

Hola, he solicitado mi informe de CIRBE y me he quedado en shock al enterarme que tengo una deuda de más de 1300 € con una entidad bancaria que desconozco totalmente, me sale, v27, T11, L07, G19 y I19, me he puesto en contacto con esa entidad y me dicen que no tienen ningún registro a mí nombre y que les enviará una queja a su correo electrónico indicando mi incidencia pero mandando mis datos completos, necesito ayuda de como poder proceder, gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347">ara</a>.</p>
<p>Hola, he solicitado mi informe de CIRBE y me he quedado en shock al enterarme que tengo una deuda de más de 1300 € con una entidad bancaria que desconozco totalmente, me sale, v27, T11, L07, G19 y I19, me he puesto en contacto con esa entidad y me dicen que no tienen ningún registro a mí nombre y que les enviará una queja a su correo electrónico indicando mi incidencia pero mandando mis datos completos, necesito ayuda de como poder proceder, gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Cartagena Marín		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Cartagena Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 17:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-423</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347&quot;&gt;ara&lt;/a&gt;.

Buenas tardes, es más difícil sin ver su informe V32 T11 , es un préstamo o crédito común en la que aparece como obligado .Tiene que observar en su informe detallado la fila que menciona E 14 I 21 ya que se trata un riesgo en mora.Contacte conmigo y revisamos su informe y las alternativas legales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347">ara</a>.</p>
<p>Buenas tardes, es más difícil sin ver su informe V32 T11 , es un préstamo o crédito común en la que aparece como obligado .Tiene que observar en su informe detallado la fila que menciona E 14 I 21 ya que se trata un riesgo en mora.Contacte conmigo y revisamos su informe y las alternativas legales</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ara		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[ara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[V32    -  T11  -EUR - L08 - G19   -  G10-E14 -I21    y riesgo   0 . me puedes ayudar con el L08 que semnifica ? tengo menos de 3 meses hasta vencimiento?
gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V32    &#8211;  T11  -EUR &#8211; L08 &#8211; G19   &#8211;  G10-E14 -I21    y riesgo   0 . me puedes ayudar con el L08 que semnifica ? tengo menos de 3 meses hasta vencimiento?<br />
gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Cartagena Marín		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Cartagena Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 17:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-355</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354&quot;&gt;Johana&lt;/a&gt;.

Buenas tardes Johana , el riesgo disponible hace referencia del saldo de crédito disponible , las tarjetas de crédito son productos que acumula riesgo financiero a su informe. Los bancos revisan las cantidades que aparecen en el informe agregado antes de otorgarle un préstamo o hipoteca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354">Johana</a>.</p>
<p>Buenas tardes Johana , el riesgo disponible hace referencia del saldo de crédito disponible , las tarjetas de crédito son productos que acumula riesgo financiero a su informe. Los bancos revisan las cantidades que aparecen en el informe agregado antes de otorgarle un préstamo o hipoteca</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Johana		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 21:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[Hola, en el informe cirbe, aparece en dispuesto actualizar 2929 y riesgo disponible 166, que significa? Solicite una tarjeta de crwdito y me gustaría saber si esto influye]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en el informe cirbe, aparece en dispuesto actualizar 2929 y riesgo disponible 166, que significa? Solicite una tarjeta de crwdito y me gustaría saber si esto influye</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: afectados		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[afectados]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 13:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340&quot;&gt;juan carlos&lt;/a&gt;.

Juan Carlos , creo que ya hemos atendido su caso y hemos podido eliminar su información en informe CIRBE de Banco de España después de obtener su exoneración de deudas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340">juan carlos</a>.</p>
<p>Juan Carlos , creo que ya hemos atendido su caso y hemos podido eliminar su información en informe CIRBE de Banco de España después de obtener su exoneración de deudas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan carlos		</title>
		<link>https://lalegalista.com/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 13:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes, tengo la exoneracion de todas las deudas, pero e mirado en el cibe y me sale cofidis y bbva ,como puedo quitarlo y dejarlo limpio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, tengo la exoneracion de todas las deudas, pero e mirado en el cibe y me sale cofidis y bbva ,como puedo quitarlo y dejarlo limpio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
